브랜드별 집행예산 · 특이사항 · 주요 성공사례 · 바이럴 성과 종합
| 브랜드 | 마케팅 집행비용 (콘텐츠 제작비 포함) | 콘텐츠 제작비 (컨텐츠팀) | 제작비 제외 | 핵심 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 다슈 | 212,443,247원 | 49,773,080원 | 162,670,167원 | 변우석 IP·풀퍼널 대형 운영 |
| 달리프 | 130,989,571원 | 2,488,180원 | 128,501,391원 | 다품목·올영 6종 효율 운영 |
| 오하입 | 69,214,495원 | 308,000원 | 68,906,495원 | 올영 신규 입점 첫 달 |
| 프롬셀라 | 12,661,600원 | 1,067,000원 | 11,594,600원 | 런칭 초기·브랜드 빌드업 |
| 플리프 | 4,184,736원 | 0원 | 4,184,736원 | 선스틱 시즌·전환 재정비 |
| 합계 | 429,493,649원 | 53,636,260원 | 375,857,389원 | 세금계산서 발행 기준 |
* 2026 MKT Budget 통합 · 7월 시트 기준. 마케팅 집행비용은 콘텐츠 제작비를 포함한 값이며, 제작비(컨텐츠팀 제작 건)는 별도 열로 분리 표기했습니다. 콘텐츠 제작비는 모델 촬영·콘텐츠 모델·제품 촬영·자체 콘텐츠 제작 등 '콘텐츠 제작' 대분류 합계입니다.
| 브랜드 | 총 집행비 (제작비 포함) |
매체 ROAS (퍼포먼스 광고비) |
통합 효율 광고기여÷총집행 |
통합 효율 실매출÷총집행 |
|---|---|---|---|---|
| 다슈 | 212,443,247원 | 881% | 304% | 1,639% |
| 달리프 | 130,989,571원 | 276% | 105% | 571% |
| 오하입 | 69,214,495원 | 66% | 16% | 60% |
| 프롬셀라 | 12,661,600원 | 39% | 1% | N/A |
| 플리프 | 4,184,736원 | 77% | 85% | 1,207% |
※ 전반적으로 전환 성과가 약해, 제품·채널 재정비 단계로 판단됨.